![]() | ||
| All Stocks > Nuclear Energy Stocks | |||||||
| Publicly traded companies involved in nuclear energy generation. | |||||||
Nuclear Energy Stocks | |||||||
| Company (Ticker) | Last Trade | Change | % Change | Open | High | Low | Volume |
| Acorn Energy Inc. (ACFN) | 8.29 | -0.01 | -0.12% | 8.37 | 8.43 | 8.24 | 26389 |
| Areva (ARVCF) | 16.40 | 0.48 | +3.02% | 16.30 | 16.40 | 16.30 | 42114 |
| EnergySolutions, Inc. (ES) | 4.14 | -0.01 | -0.24% | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 488687 |
| Exelon Corp. (EXC) | 35.15 | 0.36 | +1.03% | 34.91 | 35.29 | 34.82 | 8446664 |
| General Electric (GE) | 23.46 | 0.19 | +0.82% | 23.27 | 23.48 | 23.20 | 41041296 |
| Global Power Equipment (GLPW) | 16.20 | 0.25 | +1.57% | 16.42 | 16.50 | 15.95 | 47434 |
| IBC Advanced Alloys Corp (IAALF) | 0.12 | -0.01 | -8.59% | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 62016 |
| International Isotopes (INIS) | 0.15 | 0.01 | +7.14% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 250 |
| Market Vectors Nuclear Energy ETF (NLR) | 14.44 | 0.25 | +1.76% | 14.33 | 14.45 | 14.33 | 11462 |
| iShares S&P Global Nuclear Energy Index (NUCL) | 36.18 | 0.48 | +1.34% | 35.78 | 36.18 | 35.78 | 5513 |
| PowerShares Global Nuclear Energy Portfolio ETF (PKN) | 16.16 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Siemens (SI) | 104.32 | 0.41 | +0.39% | 103.57 | 104.50 | 103.26 | 402102 |
| Global X Uranium ETF (URA) | 17.74 | 0.06 | +0.34% | 17.68 | 17.75 | 17.55 | 55374 |
| UR Energy, Inc. (URG) | 0.90 | -0.03 | -3.12% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 145302 |
News for Nuclear Energy Stocks
|
|
All Stocks > Nuclear Energy Stocks


